|
Hydraulic Universal Testing Machine
Hydraulic Universal Testing Machine Specification
- Power Supply
- 380V
- Usage
- Fundamental Test
- Capacity
- 300-2000KN Kg/hr
- Machine Weight
- 2000 Kilograms (kg)
- Test Speed
- 0.007~100 mm/min
- Test Width
- 465 Millimeter (mm)
- Test Stroke
- 660*540
Hydraulic Universal Testing Machine Trade Information
- Minimum Order Quantity
- 1 Set
- FOB Port
- Shanghai
- Supply Ability
- 100 Sets Per Week
- Delivery Time
- 30 Days
- Sample Policy
- Contact us for information regarding our sample policy
- Packaging Details
- WOODEN CASE
- Main Domestic Market
- All India
- Certifications
- CE
About Hydraulic Universal Testing Machine
WAW 600E hydraulic universal testing machine (UTM)
Technical Specification :-
| Model | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Columns | 6 columns (4 stand columns,2 guide screw) | |||
| Max.Force | 300kn | 600kn | 1000kn | 2000kn |
| Grade | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
| |||
| Force Resolution | 1/350000 | 1/350000 | 1/350000 | 1/350000 |
| Force Accuracy | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Displacement Resolution | 0.007mm | 0.007mm | 0.007mm | 0.007mm |
| Displacement Accuracy | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|
|
|
| ||
| Deformation Resolution | 0.03m | 0.03m | 0.03m | 0.03m |
| Deformation Accuracy | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Speed Mm/Min | 0.007~100 | 0.007~100 | 0.007~100 | 0.007~100 |
| Speed Accuracy | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Wedge Clamp | hydraulic auto | hydraulic auto | hydraulic auto | hydraulic auto |
| Round Specimen | 10-20 | 10-18 18-29 29-40 | 10-30 30-45 | 15-30 30-55 |
| Flat Specimen Thickness | 2-13, 3-25mm | 2-16, 16-30mm | 2-20, 20-40mm | 10-40,40-70mm |
| Flat Specimen Wide | 75mm | 90mm | 100mm | 120mm |
| Press Plate Size | 120mm | 160mm | 204*204mm | 240*240mm |
| Distance Of Bending | 400mm | 440mm | 380mm | 430mm |
| Diameter Of Bending Roller | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Width Of Bending Roller | 140mm | 140mm | 140mm | 160mm |
| Bending Capacity | 100mm | 100 | 140 | 150 |
| Pull Space | 600mm | 740mm | 800mm | 950mm |
| Compression Space | 530mm | 650mm | 670mm | 750mm |
| Wide | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Table Size | 660*540 | 710*610 | 780*680 | 1000*720 |
| Machine Size(Mm) | 740*620*2058 | 790*690*2330 | 890*760*2660 | 1120*850*3270 |
| Oil Sources | 1150*870*650 | 1150*870*650 | 1150*870*650 | 1150*870*650 |
| Weight (machine) Kgs | 2000 | 2500 | 3500 | 6000 |
| Weight (oil Sources) Kgs | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Power | 2.6kw 380 50hz | 2.6kw 380 50hz | 3kw 380 50hz | 3kw 380 50hz |






Price:
- 50
- 100
- 200
- 250
- 500
- 1000+
More Products in Hydraulic Universal Testing Machine Category
WDW-300E Universal Testing Machine
Price 19000-39000 USD ($)
Minimum Order Quantity : 1 Set
Capacity : 300KN T/hr
Machine Weight : 1560KG Kilograms (kg)
Usage : Fundamental Test
Power Supply : 380V
Hydraulic Universal Testing Machine
Price 16000-140000 USD ($)
Minimum Order Quantity : 1 Set
Capacity : 1001000KN Ton/day
Machine Weight : 1000 Kilograms (kg)
Usage : Tensile and Compression
Power Supply : 3Phase
![]() |
GUIZHOU SUNPOC TECH INDUSTRY CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |



Send Inquiry

